Har du et spørgsmål om BIM Shark? Du er det rette sted!
I BIM Shark er det muligt at anvende en standard skabelon til tilbudslister eller uploade sin egen, hvis man ønsker formattering eller opsætning anderledes.
Skabelonen, der uploades, gemmes på projektet og kan nemt genbruges eller erstattes senere.
Tilbudslisteskabelonen skal indeholder følgende ark:
Og en af følgende grupper:
eller
På et ark i din skabelonfil indsættes bygningsdels placeholderne på en og samme række.
Placeholderne kan indsættes i en celle hver for sig eller i samme celle (pånær unit price, quantity og total price, som skal have hver deres celle).
Listen over bygningsdelsposter vil starte fra denne række (rækken kopieres).
De placeholders, der kan anvendes, er:
Shark-Tag/Placeholder | Anvendelse |
{Component:Name} | Navnet på bygningsdelen eller overskriften. |
{Component:Classification} | Klassifikationskoden. |
{Component:PositionNumber} | Positionsnummeret på posten i tilbudslisten. |
{Component:MeasurementRule} | Opmålingsreglen for bygningsdelen. |
{Component:UnitDescription} | Opmålingsreglens enhed. |
{Component:UnitPrice} | Tomt felt, der vil blive anvendt til angivelse af enhedspris. |
{Component:Quantity} | Mængden. |
{Component:TotalPrice} | Total prisen, dvs. enhedspris-cellen gange mængde-cellen. |
{Components:TotalPrice} | Total prisen for alle bygningsdele på arket/tilbudslisten. |
Arket, der indeholder placeholderne, vil blive kopieret for hver tilbudslisteark.
Ønsker du at inkludere optionsposter og poster med stipulerede ydelser, kan du tilføje dette til samme ark, som du har angivet bygningsdels-placeholderen på.
De placeholders, der kan anvendes for optioner, er:
Shark-Tag/Placeholder | Anvendelse |
{Option:Name} | Titlen på optionen eller overskriften. |
{Option:PositionNumber} | Positionsnummeret på posten i tilbudslisten. |
{Option:MeasurementRule} | Opmålingsreglen for optionen. |
{Option:UnitDescription} | Opmålingsreglens enhed. |
{Option:UnitPrice} | Tomt felt, der vil blive anvendt til angivelse af enhedspris. |
{Option:Quantity} | Mængden. |
{Option:TotalPrice} | Total prisen, dvs. enhedspris-cellen gange mængde-cellen. |
{Options:TotalPrice} | Total prisen for alle optioner på arket/tilbudslisten. |
De placeholders, der kan anvendes for stipulerede ydelser, er:
Shark-Tag/Placeholder | Anvendelse |
{StipulatedService:Name} | Titlen på den stipulerede ydelse eller overskriften. |
{StipulatedService:PositionNumber} | Positionsnummeret på posten i tilbudslisten. |
{StipulatedService:MeasurementRule} | Opmålingsreglen for den stipulerede ydelse. |
{StipulatedService:UnitDescription} | Opmålingsreglens enhed. |
{StipulatedService:UnitPrice} | Tomt felt, der vil blive anvendt til angivelse af enhedspris. |
{StipulatedService:Quantity} | Mængden. |
{StipulatedService:TotalPrice} | Total prisen, dvs. enhedspris-cellen gange mængde-cellen. |
{StipulatedServices:TotalPrice} | Total prisen for alle stipulerede ydelser på arket/tilbudslisten. |
Placerer du disse placeholders på et ark for sig selv, der ikke indeholder bygningsdels-placeholders, vil den samle alle optioner og stipulerede ydelser på tværs af alle tilbudslister i BIM Shark.
Shark-Tag/Placeholder | Anvendelse |
{Aggregates:Tenderlist} | Titlen på tilbudslisten, der samles op på. |
{Aggregates:TotalPrice} | Total prisen (ekskl. optioner og stipulerede ydelser) fra den pågældende tilbudsliste. |
{Aggregates:Sum} | Summen af alle posterne på opsamlingsarket. |
Shark-Tag/Placeholder | Anvendelse |
{Sum:Aggregates} | Den samlede sum fra tilbudslisterne (ekskl. optioner og stipulerede ydelser).. |
{Sum:Options} | Den samlede sum af optionerne. |
{Sum:StipulatedServices} | Den samlede sum af de stipulerede ydelser. |
{Sum:OptionsAndStipulatedServices} | Den samlede sum af optionerne og de stipulerede ydelser. |
{Sum:TotalPrice} | Den samlede sum for hele tilbuddet (beløbene fra opsamlingssiden, optioner og stipulerede ydelser). |
Overskrifter til de indsatte “tabeller” indsættes ikke automatisk, men angives derimod i skabelonfilen.
Hvis du eksempelvis har indsat {Component:PositionNumber} placeholderen i celle A5, kan du manuelt angive en placeholder i celle A4 i din Excel fil inden indlæsning i BIM Shark.
Tilbudslisteposter, der fungerer som overskrifter (dvs. poster, der ikke er en bygningsdelsposter, og som har andre poster under sig i træet) kan formateres særskilt, ved at tilføje “:Headline” i placeholderen.
Eksempel for formattering af overskriftsposter for optioner:
{Option:Headline:Name}
Det samme gælder for “Component” og “StipulatedService”-placeholders.
Angiv en række i skabelonfilen for almindelige rækker og en række for overskriftsposter, hvis du ønsker at formatere posterne individuelt.
Dette giver fx mulighed for at angive en nedre cellekant eller fed skrift for alle overskriftsposter.
Tilbudslisteskabelonen kan desuden gøre brug af følgende Excel-specifikke shark tags:
Shark-Tag | Anvendelse |
{Excel:Filename} | Navnet på filen |
{Excel:Sheetnum.Actual} | Sidetal |
{Excel:Sheetnum.Total} | Samlet antal sider |
Ekstra felter
Hvis der er oprettet et eller flere ekstra felter, kan disse værdier (påhæftet bygningsdelene) tilføjes i Excel-skabelonen med: {extrafield:field_id}
Eksempel kunne det være: {extrafield:budgetpris}
Skabelonfilen må ikke anvende låste celler/ark.
BIM Shark låser automatisk alle celler i det endelige ark pånær felter med baggrundsfarve. I standard skabelonen er det således kun enhedspris-felterne, som ikke er låste.
Følgende understøttes ikke på nuværende tidspunkt:
Du kan hente vores eksempelfil her, hvis du mangler inspiration til, hvordan en tilbudslisteskabelon kan opbygges:
Artiklen blev sidst opdateret 9 juli 2020